Les Bad Angels
Ils fuient le combat dès qu'ils se retrouvent en sous nombre sauf si leur adversaire s'en prend à leurs motos. Dans ce dernier cas ou si El Diablo leur demande, ils combattront jusqu'au dernier.
| Force | 1 | Perception | 1 |
|---|---|---|---|
| Endurance | 1 | Intelligence | 1 |
| Habileté | 1 | Tempérament | 1 |
| Rapidité | 1 | Volonté | 1 |
| Actions | 1 | Défense instinctive | 1 |
| Déplacement | 6 (36 à moto) | ||
| Points de santé (5 Bad Agnels) | |||
| Techniques : Standards uniquement | |||
| Equipement : batte de baseball +1D6), couteau | |||
| (+1D6) |
| Première équipe de basket | |
|---|---|
| Deuxième équipe de basket | |
| Groupe bricolant les motos | |
| Groupe écoutant de la musique | |
| Première groupe vidant des bières | |
| Deuxième groupe vidant des bières | |